Rezultatele elevilor noștri la faza judeţeană a olimpiadei de astronomie şi astrofizică din 05 martie 2011
Numele şi prenumele | Clasa | Secţiunea
J/S |
Total | Premii |
Benedic Ancuţa Elena | IX | J | 12 | II |
Hazi Emilian Paul | IX | J | 10,25 | III |
Matei Anca Elena |
IX | J | 14,00 | I |
Oiegar Vlad Florin |
VIII | J | 15,25 | I |
Ciuche Radu | IX | S | 8,50 | III |
Gireadă Delia Iulia | IX | S | 8,50 | III |
Grigore Cosmin Ionuţ | IX | S | 8,75 | III |
Tîrziman Isabela Georgiana | IX | S | 7,50 | M |
Benchea Natalia Antoaneta | X | S | 9,05 | III |
Doboş Ioana -Maria | X | S | 10,50 | I |
Epure Mihaela Cătălina | X | S | 6,00 | M |
Gavrilă Răzvan |
X | S | 11,90 | I |
Hanu Maria Magdalena | X | S | 7,50 | M |
Lin Anca Meili | X | S | 9,00 | III |
Măliniciu Maria Cristina | X | S | 8,25 | III |
Mare Diana Oana | X | S | 9,05 | III |
Grigoraş Vasile Floris | XI | S | 8,50 | III |
Ştirbu Mădălina | XI | S | 8,50 | III |
Bibire Radu Petru |
XII | S | 12,50 | I |