An școlar 2019-2020
39 de clase- 33 clase de liceu și 6 clase de gimnaziu.
| NR.
CRT |
CLASA | PROFILUL | SPECIALIZAREA | DIRIGINTE |
| 1 | V A |
GIMNAZIU
|
NĂSTASE RALUCA | |
| 2 | V B | TUDURIU IONELA | ||
| 3 | VI | HARASEMCIUC DANIELA | ||
| 4 | VII | MARINESCU GEORGETA | ||
| 5 | VIII A | ENEA DANIELA | ||
| 6 | VIII B | PALADE-JITARU RAMONA | ||
| 7 | IX A | UMANIST | FILOLOGIE INTENSIV ENGLEZĂ | NECHIFOR ANIȘOAR |
| 8 | IX B | UMANIST | FILOLOGIE BILINGV ENGLEZĂ | DANȚIȘ IONUȚ |
| 9 | IX C | UMANIST | ȘTIINȚE SOCIALE INTENSIV ENGLEZĂ | TIMOFTI AFRODITA |
| 10 | IX D | UMANIST | ȘTIINȚE SOCIALE | CASIAN ALINA |
| 11 | IX E | REAL | ȘTIINȚE ALE NATURII INTENSIV ENGLEZĂ | PUIU GABRIEL |
| 12 | IX F | REAL | ȘTIINȚE ALE NATURII | ZGĂVÎRDICI FLORIN |
| 13 | IX G | REAL | MATEMATICĂ INFORMATICĂ INTENSIV ENGLEZĂ | BARBU CĂTĂLIN |
| 14 | IX H | REAL | MATEMATICĂ INFORMATICĂ INTENSIV INFORMATICĂ | LAZĂR INGRID |
| 15 | X A | UMANIST | FILOLOGIE INTENSIV ENGLEZĂ | STROE LAURENȚIU |
| 16 | X B | UMANIST | FILOLOGIE BILINGV ENGLEZĂ | IFRIM ADRIAN |
| 17 | X C | UMANIST | ȘTIINȚE SOCIALE INTENSIV ENGLEZĂ | STERPU ANGELA |
| 18 | X D | UMANIST | ȘTIINȚE SOCIALE | POSTELNICU POMPILIA |
| 19 | X E | REAL | ȘTIINȚE ALE NATURII INTENSIV ENGLEZĂ | JUGARIU OANA |
| 20 | X F | REAL | ȘTIINȚE ALE NATURII | RIZAN TATIANA |
| 21 | X G | REAL | MATEMATICĂ INFORMATICĂ INTENSIV ENGLEZĂ | BOGDĂNEL ANCA |
| 22 | X H | REAL | MATEMATICĂ INFORMATICĂ | COJOCARU LAURA |
| 23 | XI A | UMANIST | FILOLOGIE INTENSIV ENGLEZĂ | RUSU LOREDANA |
| 24 | XI B | UMANIST | FILOLOGIE BILINGV ENGLEZĂ | STROE CĂLINA |
| 25 | XI C | UMANIST | ȘTIINȚE SOCIALE INTENSIV ENGLEZĂ | DULHAC NONA |
| 26 | XI D | UMANIST | ȘTIINȚE SOCIALE | ARMINIA AURA |
| 27 | XI E | REAL | ȘTIINȚE ALE NATURII INTENSIV ENGLEZĂ | MOCANU RAMONA |
| 28 | XI F | REAL | ȘTIINȚE ALE NATURII | POZINĂREA REMUS |
| 29 | XI G | REAL | MATEMATICĂ INFORMATICĂ INTENSIV ENGLEZĂ | TERENTEAC OTILIA |
| 30 | XI H | REAL | MATEMATICĂ INFORMATICĂ | BENCHEA IULIAN |
| 31 | XII A | UMANIST | FILOLOGIE INTENSIV ENGLEZĂ | POPA DANA |
| 32 | XII B | UMANIST | FILOLOGIE BILINGV ENGLEZĂ | GĂLBEAZĂ ALIS |
| 33 | XII C | UMANIST | ȘTIINȚE SOCIALE INTENSIV ENGLEZĂ | MĂCINCĂ ADRIANA |
| 34 | XII D | UMANIST | ȘTIINȚE SOCIALE | MIHĂILĂ OANA |
| 35 | XII E | REAL | ȘTIINȚE ALE NATURII INTENSIV ENGLEZĂ | OIEGAR EMANUELA |
| 36 | XII F | REAL | ȘTIINȚE ALE NATURII | GHELASĂ LOREDANA |
| 37 | XII G | REAL | ȘTIINȚE ALE NATURII | CONSTANTINESCU ANCA |
| 38 | XII H | REAL | MATEMATICĂ INFORMATICĂ INTENSIV ENGLEZĂ | BUTNARU SORINA |
| 39 | XII I | REAL | MATEMATICĂ INFORMATICĂ INTENSIV INFORMATICĂ | ELISEI EUGEN |
An școlar 2018-2019
Repere:
39 de clase- 33 clase de liceu și 6 clase de gimnaziu.
| NR.
CRT |
CLASA | PROFILUL | SPECIALIZAREA | DIRIGINTE |
| 1 | V | GIMNAZIU
|
HARASEMCIUC DANIELA | |
| 2 | VI | MARINESCU GEORGETA | ||
| 3 | VII A | ENEA DANIELA | ||
| 4 | VII B | PALADE-JITARU RAMONA | ||
| 5 | VIII A | NĂSTASE RALUCA | ||
| 6 | VIII B | TUDURIU IONELA | ||
| 7 | IX A | UMANIST | FILOLOGIE INTENSIV ENGLEZĂ | STROE LAURENȚIU |
| 8 | IX B | UMANIST | FILOLOGIE BILINGV ENGLEZĂ | IFRIM ADRIAN |
| 9 | IX C | UMANIST | ȘTIINȚE SOCIALE INTENSIV ENGLEZĂ | STERPU ANGELA |
| 10 | IX D | UMANIST | ȘTIINȚE SOCIALE | POSTELNICU POMPILIA |
| 11 | IX E | REAL | ȘTIINȚE ALE NATURII INTENSIV ENGLEZĂ | JUGARIU OANA |
| 12 | IX F | REAL | ȘTIINȚE ALE NATURII | RIZAN TATIANA |
| 13 | IX G | REAL | MATEMATICĂ INFORMATICĂ INTENSIV ENGLEZĂ | BOGDĂNEL ANCA |
| 14 | IX H | REAL | MATEMATICĂ INFORMATICĂ | COJOCARU LAURA |
| 15 | X A | UMANIST | FILOLOGIE INTENSIV ENGLEZĂ | RUSU LOREDANA |
| 16 | X B | UMANIST | FILOLOGIE BILINGV ENGLEZĂ | STROE CĂLINA |
| 17 | X C | UMANIST | ȘTIINȚE SOCIALE INTENSIV ENGLEZĂ | DULHAC NONA |
| 18 | X D | UMANIST | ȘTIINȚE SOCIALE | ARMINIA AURA |
| 19 | X E | REAL | ȘTIINȚE ALE NATURII INTENSIV ENGLEZĂ | MOCANU RAMONA |
| 20 | X F | REAL | ȘTIINȚE ALE NATURII | POZINĂREA REMUS |
| 21 | X G | REAL | MATEMATICĂ INFORMATICĂ INTENSIV ENGLEZĂ | TERENTEAC OTILIA |
| 22 | X H | REAL | MATEMATICĂ INFORMATICĂ | BENCHEA IULIAN |
| 23 | XI A | UMANIST | FILOLOGIE INTENSIV ENGLEZĂ | POPA DANA |
| 24 | XI B | UMANIST | FILOLOGIE BILINGV ENGLEZĂ | GĂLBEAZĂ ALIS |
| 25 | XI C | UMANIST | ȘTIINȚE SOCIALE INTENSIV ENGLEZĂ | MĂCINCĂ ADRIANA |
| 26 | XI D | UMANIST | ȘTIINȚE SOCIALE | MIHĂILĂ OANA |
| 27 | XI E | REAL | ȘTIINȚE ALE NATURII INTENSIV ENGLEZĂ | OIEGAR EMANUELA |
| 28 | XI F | REAL | ȘTIINȚE ALE NATURII | GHELASĂ LOREDANA |
| 29 | XI G | REAL | ȘTIINȚE ALE NATURII | CONSTANTINESCU ANCA |
| 30 | XI H | REAL | MATEMATICĂ INFORMATICĂ INTENSIV ENGLEZĂ | ANDONE MARIANA |
| 31 | XI I | REAL | MATEMATICĂ INFORMATICĂ INTENSIV INFORMATICĂ | ELISEI EUGEN |
| 32 | XII A | UMANIST | FILOLOGIE INTENSIV ENGLEZĂ | TIMOFTI AFRODITA |
| 33 | XII B | UMANIST | FILOLOGIE BILINGV ENGLEZĂ | DANȚIȘ IONUȚ |
| 34 | XII C | UMANIST | ȘTIINȚE SOCIALE INTENSIV ENGLEZĂ | CHELARU ELENA |
| 35 | XII D | UMANIST | ȘTIINȚE SOCIALE | ZGĂVÎRDICI FLORIN |
| 36 | XII E | REAL | ȘTIINȚE ALE NATURII INTENSIV ENGLEZĂ | BERTEA MĂDĂLIN |
| 37 | XII F | REAL | ȘTIINȚE ALE NATURII | PUIU GABRIEL |
| 38 | XII G | REAL | MATEMATICĂ INFORMATICĂ INTENSIV ENGLEZĂ | LAZĂR INGRID |
| 39 | XII H | REAL | MATEMATICĂ INFORMATICĂ | |
An școlar 2017-2018
Repere:
39 de clase- 33 clase de liceu(973 elevi) și 6 clase de gimnaziu(194 elevi).
| NR.
CRT |
CLASA | PROFILUL | SPECIALIZAREA | DIRIGINTE |
| 1 | V | GIMNAZIU
|
MARINESCU GEORGETA | |
| 2 | VI A | ENEA DANIELA | ||
| 3 | VI B | PALADE-JITARU RAMONA | ||
| 4 | VII A | CIASĂR VIOLETA | ||
| 5 | VII B | TUDURIU IONELA | ||
| 6 | VIII | JUGARIU OANA | ||
| 7 | IX A | UMANIST | FILOLOGIE INTENSIV ENGLEZĂ | RUSU LOREDANA |
| 8 | IX B | UMANIST | FILOLOGIE BILINGV ENGLEZĂ | STROE CĂLINA |
| 9 | IX C | UMANIST | ȘTIINȚE SOCIALE INTENSIV ENGLEZĂ | DULHAC NONA |
| 10 | IX D | UMANIST | ȘTIINȚE SOCIALE | ARMINIA AURA |
| 11 | IX E | REAL | ȘTIINȚE ALE NATURII INTENSIV ENGLEZĂ | MOCANU RAMONA |
| 12 | IX F | REAL | ȘTIINȚE ALE NATURII | POZINĂREA REMUS |
| 13 | IX G | REAL | MATEMATICĂ INFORMATICĂ INTENSIV ENGLEZĂ | TERENTEAC OTILIA |
| 14 | IX H | REAL | MATEMATICĂ INFORMATICĂ | BENCHEA IULIAN |
| 15 | X A | UMANIST | FILOLOGIE INTENSIV ENGLEZĂ | POPA DANA |
| 16 | X B | UMANIST | FILOLOGIE BILINGV ENGLEZĂ | GĂLBEAZĂ ALIS |
| 17 | X C | UMANIST | ȘTIINȚE SOCIALE INTENSIV ENGLEZĂ | MĂCINCĂ ADRIANA |
| 18 | X D | UMANIST | ȘTIINȚE SOCIALE | MIHĂILĂ OANA |
| 19 | X E | REAL | ȘTIINȚE ALE NATURII INTENSIV ENGLEZĂ | OIEGAR EMANUELA |
| 20 | X F | REAL | ȘTIINȚE ALE NATURII | GHELASĂ LOREDANA |
| 21 | X G | REAL | ȘTIINȚE ALE NATURII | CONSTANTINESCU ANCA |
| 22 | X H | REAL | MATEMATICĂ INFORMATICĂ INTENSIV ENGLEZĂ | ANDONE MARIANA |
| 23 | X I | REAL | MATEMATICĂ INFORMATICĂ INTENSIV INFORMATICĂ | ELISEI EUGEN |
| 24 | XI A | UMANIST | FILOLOGIE INTENSIV ENGLEZĂ | TIMOFTI AFRODITA |
| 25 | XI B | UMANIST | FILOLOGIE BILINGV ENGLEZĂ | DANȚIȘ IONUȚ |
| 26 | XI C | UMANIST | ȘTIINȚE SOCIALE INTENSIV ENGLEZĂ | CHELARU ELENA |
| 27 | XI D | UMANIST | ȘTIINȚE SOCIALE | ZGĂVÎRDICI FLORIN |
| 28 | XI E | REAL | ȘTIINȚE ALE NATURII INTENSIV ENGLEZĂ | BERTEA MĂDĂLIN |
| 29 | XI F | REAL | ȘTIINȚE ALE NATURII | PUIU GABRIEL |
| 30 | XI G | REAL | MATEMATICĂ INFORMATICĂ INTENSIV ENGLEZĂ | LAZĂR INGRID |
| 31 | XI H | REAL | MATEMATICĂ INFORMATICĂ | BARBU CĂTĂLIN |
| 32 | XII A | UMANIST | FILOLOGIE INTENSIV ENGLEZĂ | IFRIM ADRIAN |
| 33 | XII B | UMANIST | FILOLOGIE BILINGV ENGLEZĂ | POSTELNICU POMPILIA |
| 34 | XII C | UMANIST | ȘTIINȚE SOCIALE INTENSIV ENGLEZĂ | STERPU ANGELA |
| 35 | XII D | UMANIST | ȘTIINȚE SOCIALE | STROE LAURENȚIU |
| 36 | XII E | REAL | ȘTIINȚE ALE NATURII INTENSIV ENGLEZĂ | RIZAN TATIANA |
| 37 | XII F | REAL | ȘTIINȚE ALE NATURII | NEMEȘ LĂCRĂMIOARA |
| 38 | XII G | REAL | MATEMATICĂ INFORMATICĂ | COJOCARU LAURA |
| 39 | XII H | REAL | MATEMATICĂ INFORMATICĂ | GRINȚESCU IOAN |
An școlar 2015-2016
40 CLASE
1186 ELEVI
ROI CNVA 2015, 10.02.2015 in vigoare